2026年生命科学与健康工程学院“申请-考核”制招收博士研究生复试名单公示
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
| 1 | 1008099742 | 曹梦滢 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 2 | 1008099722 | 赵佳欣 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 3 | 1008099608 | 田雨禾 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 4 | 1008099600 | 虎静 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 5 | 1008099509 | 李艳 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 6 | 1008099597 | 亓悦 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 7 | 1008099585 | 李浩 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 8 | 1008099532 | 王彬 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 9 | 1008099791 | 贾钧儒 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 10 | 1008099709 | 李光照 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 11 | 1008099573 | 刘一诺 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 12 | 1008099550 | 彭士峰 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
| 13 | 1008099672 | 王筱郁 | 生命科学与健康工程学院 | 083100 | 生物医学工程 |
公示期为2026年4月28日至2026年5月8日,如有意见请以书面形式反馈至学院研究生招生工作小组。